An einem regnerischen Wochenende im Juni...
zu den GT Masters
- Strecke 2013
Motorsportlicher Betreiber | ADAC Sachsen e.V. |
Gesamtfläche | 44 ha |
Länge der Rennstrecke | 3.671 m |
Anzahl der Linkskurven | 10 |
Anzahl der Rechtskurven | 4 |
Streckenbreite | min. 12 m, max. 20 m |
Maximales Gefälle | 12,8 % |
Maximale Steigung | 10 % |
Längste Gerade | 780 m bei Start-Ziel |
Länge der Leitplanken | 8.400 m |
Anzahl der Kiesbetten | 12 permanent |
Start-Ziel Turm | 22,55 m hoch, 10 m breit, 13 m lang |
Besonderheiten | 2 Bachüberquerungen |
- Christian Engelhart / Nicolas Armindo
Hersteller | Porsche AG |
Motor | Sechszylinder-Boxermotor, wassergekühlt |
Hubraum | 3.996 ccm |
Leistung | ca. 500 PS |
Drehmoment | N.N. Nm |
Getriebe | 6 Gänge, sequentiell, Wippenschaltung |
Chassis | Stahl |
Gewicht | 1.200 kg |
Über das Auto | Die deutsche Sportwagenikone wurde für die Saison 2012 im Detail verbessert und tritt mit mehr Leistung und Wippenschaltung an. |
- Frank Kechele / Dominik Schwager
Hersteller | Lambda Performance |
Motor | Ford Racing "Cammer" V8-Zylinder- Saugmotor, Mittelmotor |
Hubraum | 4.992 ccm |
Leistung | ca. 550 PS |
Drehmoment | ca. 600 Nm |
Getriebe | 6 Gänge, Wippenschaltung |
Chassis | Aluminium |
Gewicht | 1.200 kg |
Über das Auto | Lambda Performance hat sich dem Ford GT verschrieben und will den in den Jahren 2008 und 2009 im ADAC GT Masters erfolgreichen Sportwagen wieder auf die Siegerstraße führen. |
- Eduard Leganov / Marcel Leipert
Hersteller | Lamborghini / Reiter Engineering |
Motor | V10-Saugmotor in Mittelmotor-Bauweise mit 90-Grad Zylinderwinkel |
Hubraum | 5.211 ccm |
Leistung | ca. 600 PS |
Drehmoment | ca. 540 Nm |
Getriebe | 6 Gänge, sequentiell, Wippenschaltung |
Chassis | Aluminium |
Gewicht | 1.175 kg |
Über das Auto | Der Gallardo FL ist die letzte Ausbaustufe des Meisterautos aus der Saison 2010. |
- Christopher Mies / René Rast
Hersteller | Audi AG / Quattro GmbH |
Motor | V10-Motor, 90 Grad-Zylinderwinkel, Benzin-Direkteinspritzung |
Hubraum | 5.205 ccm |
Leistung | ca. 525 PS |
Drehmoment | ca. 530 Nm |
Getriebe | 6 Gänge, sequentiell, Wippenschaltung |
Chassis | Aluminium |
Gewicht | 1.250 kg |
Über das Auto | Der Audi R8 LMS ultra ist der Nachfolger des Audi R8 LMS, des mit bisher 14 Siegen erfolgreichsten Supersportwagen des ADAC GT Masters. |
- Dominik Baumann / Claudia Hürtgen
Hersteller | BMW AG / BMW Motorsport GmbH |
Motor | V8-Frontmotor, Saugmotor |
Hubraum | 4.361 ccm |
Leistung | ca. 515 PS |
Drehmoment | ca. 515 Nm |
Getriebe | 6 Gänge, sequentiell, Wippenschaltung |
Chassis | Stahl |
Gewicht | 1.190 kg |
Über das Auto | Der kompakte Klappdachroadster von BMW ist in der Saison 2012 erstmals bei allen Läufen des ADAC GT Masters am Start. |
- Andreas Wirth / Christian Hohenadel
Hersteller | Callaway Competition |
Motor | V8-Saugmotor, Frontmotor |
Hubraum | TBA |
Leistung | TBA |
Drehmoment | TBA |
Getriebe | 6 Gänge, sequentiell |
Chassis | Aluminium |
Gewicht | 1.270 kg |
Über das Auto | Die von Callaway Competition entwickelte Corvette ist im ADAC GT Masters seit dem ersten Rennen am Start und wurde von dem Team aus der Nähe von Heilbronn für jede Saison im Detail verbessert. 2012 tritt die Corvette mit neuem, kleinerem V8-Motor an. |
- Maximilian Buhk / Maximilian Götz
Hersteller | Mercedes AMG GmbH / HWA GmbH |
Motor | V8-Saugmotor in Frontmittel-Einbaulage hinter der Vorderachse, Vier Ventile pro Zylinder |
Hubraum | 6.208 ccm |
Leistung | ca. 550 PS |
Drehmoment | ca. 650 Nm |
Getriebe | 6 Gänge, sequentiell, Wippenschaltung |
Chassis | Aluminium |
Gewicht | 1.340 kg |
Über das Auto | Der spektukuläre Flügeltürer gehört seit der Premierensaison 2011 zu den beliebtesten Sportwagen im ADAC GT Masters. |
- Tobias Schulze / Michael Schulze
Hersteller | NISMO / JR Motorsport (JRM) |
Motor | Nissan VR38DETT V6-Motor mit zwei Turboladern |
Hubraum | 3.799 ccm |
Leistung | ca. 530 PS |
Drehmoment | ca. 612 Nm |
Getriebe | 6 Gänge, sequentiell, Wippenschaltung |
Chassis | Stahl |
Gewicht | 1.300 kg |
Über das Auto | Der Nissan GT-R Nismo GT3 ist der erste japanische GT3-Sportwagen und trägt die Gene der in der Saison 2011 in der FIA GT1-Weltmeisterschaft erfolgreichen GT1-Version. |
Sonntags gab’s nach dem Training noch fette Rennaction.
Gestartet wurde als „wet race“, dann trocknete die Strecke ab…
Aber seht selbst:
DTC des DMSB - ADAC PROCAR
- Cascada
- Ville Tuomi
- Anna Sainila Tume Uusitalo Hannah Moisala
- Jay Kortehisto
- Pauli Hauta-Aho
Überaus attraktiv ist das ADAC GT Masters natürlich auch für die Zuschauer, für die die Supersportwagen optisch und akustisch ein Sinnesschmaus sind.
Einfach nur geil... ;-)
THOMAS